RPKPS
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
STKIP PGRI SUMATERA BARAT
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI STKIP PGRI SUMATERA BARAT | |||||||||
Mata Kuliah | Kode | SKS | Rumpun MK | Semester | Revisi | ||||
Media Pengajaran Geografi | GEO 30020 | 3 | Genap 2014-2015 | 27 Februari 2015 | |||||
Otorisasi | Pengembangan RPKPS TTD (Loli Setriani, M.Pd) | Koordinator MK TTD (Loli Setriani, M.Pd) | Ketua Prodi TTD (Slamet Rianto,M.Pd) | ||||||
Capaian Pembelajaran (CP) | Program Studi | ||||||||
Capaian pembelajaran lulusan program studi Geografi untuk profil lulusan adalah: a. Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengembangkan PBM Geografi di Tingkat SLTA/SLTP b. Mampu mengidentifikasi masalah yang terkait dengan keruangan c. Mampu menganalisis dan menemukan solusi yang terkit dengan masalah keruangan d. Mampu mengidentifikasi masalah yang terkait dengan Ekologi dan Kebencanaan e. Menganalisis dan menemukan solusi yang terkit dengan masalah Ekologi dan Kebencanaan | |||||||||
Mata Kuliah | |||||||||
Capaian Pembelajaran lulusan mata kuliah adalah setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa diharapkan: a. Menggunakan konsep, mengembangkan, memilih serta menganalisis berbagai media untuk kepentingan pembelajaran guna meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. b. Mampu mengidentifikasi Taksonmi variabel pembelajaran, pola-pola instruksional, serta prinsip-prinsip pemanfaatan media pembelajaran. c. Mampu menemukan kasus-kasus pemanfaatkan media pembelajaran dan membuat media pembelajaran serta upaya pemanfaatannya. d. Mampu menciptakan sumber belajar e. Mampu membuat media visual dan membuat media audial . f. Mampu membuat projected still media dan projected motion media g. Mampu menyusun rencana pemanfaatan dan produksi media dalam proses pembelajaran | |||||||||
Deskripsi Singkat Mata Kuliah | . Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar, fungsi, dan jenis-jenis media pembelajaran, memilih dan menentukan media pembelajaran, serta membuat dan menggunakan media pembelajaran. | ||||||||
Media Pembelajaran | Software | Hardware | |||||||
Power poin | Laptop dan Infokus | ||||||||
Team Teaching | Drs. Edi Suarto. M.Pd | ||||||||
Mata Kuliah Syarat | Lulus Perencanaan Pengajaran Geografi | ||||||||
Minggu Ke | CP MK | Materi Pembelajaran/Bahan Kajian | Metode/Strategi Pembelajaran | Asessment | |||||
Indikator | Bentuk | Bobot | |||||||
I | Penjelasan mata kuliah, RPKPS dan kontrak belajar | Kulsponsi | |||||||
II | Pembahasan Materi I Media dalam Proses pembelajaran | Diskusi kelompok dan Kulsponsi | |||||||
III | Pembahasan Materi II: Hakikat Media Pembelajaran | Diskusi kelompok dan Kulsponsi | |||||||
IV | Pembahasan Materi III: Teori media pembelajaran | Diskusi kelompok dan Kulsponsi | |||||||
V | Pembahasan Materi VI: Taksonomi media pembelajaran | Diskusi kelompok dan Kulsponsi | |||||||
VI | Pembahasan Materi VIII : Sumber belajar | Diskusi kelompok dan Kulsponsi | |||||||
VII | Pembahasan Materi VIII, Klasifikasi media pembelajaran | Diskusi kelompok dan Kulsponsi | |||||||
VIII | Pembahasan Materi IX : Memilih dan menentukan media pembelajaran | Diskusi kelompok dan Kulsponsi | |||||||
IX | Ujian Mid Semester | ||||||||
X-XI | Pembahasan Materi X: Membuat dan menggunakan media visual | Diskusi kelompok dan Kulsponsi | |||||||
XII-XIII | Pembahasan Materi XI: Membuat dan menggunakan media audial | Diskusi kelompok dan Kulsponsi | |||||||
XIV-XV | Pembahasan Materi XII: Membuat dan menggunakan projected still media dan projected motion media | Diskusi kelompok dan Kulsponsi | |||||||
XVI | Pembahasan Materi XIII: Rencana pemanfaatan dan produksi media dalam proses pembelajaran | Diskusi kelompok dan Kulsponsi | |||||||
XVII | Ujian Akhir Semester | ||||||||
Bahan, sumber informasi dan referensi:
Gerlach, S. Vernon, 1980. Teaching and Media. New Jersey: Prentice-Hall., Inc.
Ishak Abdulhak (1994). Pengantar Media Pendidikan. P3MP IKIP Bandung.
Heinich, R., Molenda, M., & Russel, J.D. (1996). (3rd Ed). Instructional technology for teaching and learning: Designing instruction, integrating computers and using media. Upper Saddle River, NJ.: Merril Prentice Hall.
Merril F. Paul, (1996).Computer in Education. Boston: Allyn and Bacon
Nana Sudjana, Ahmad Rifai.( 2005). Media Pengajaran. Sinar Baru Algendindo: Bandung
Arif Sadiman (1996), Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatan, Rajawali Press : Jakarta.
Alessi M. Sthephen & S.R., Trollip. 1984 Computer Based Instructio